*** Inizio elaborazione 27/07/10 12.29.41 ***
Ro 67.86.39.. R.Att. 1070 R.Sto. 6307 Pre. 2
Ro 9.73.5.. R.Att. 6119 R.Sto. 6119 Pre. 2
Ro 3.7.44.. R.Att. 3877 R.Sto. 4262 Pre. 2
Ro 84.14.78.. R.Att. 2848 R.Sto. 4868 Pre. 2
Ro 29.44.9.. R.Att. 566 R.Sto. 7137 Pre. 2
Ro 89.68.42.. R.Att. 977 R.Sto. 3877 Pre. 2
Ro 18.55.16.. R.Att. 4431 R.Sto. 4431 Pre. 2
Ro 84.15.7.. R.Att. 3301 R.Sto. 3942 Pre. 2
Ro 28.43.45.. R.Att. 1847 R.Sto. 4605 Pre. 2
Ro 16.21.7.. R.Att. 4404 R.Sto. 4404 Pre. 2
Elaborazioni n.69
*** Fine elaborazione 27/07/10 12.54.22 ***
