**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************
*** Inizio elaborazione estrazioni 27/07/10 2.58.13 ***
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
BA 88 50 55 37 16
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
88 50 55 37 16
88 50 55 37
88 55 37 16
50 55 37 16
16 55 50 88
16 37 50 88
88 50 55
88 50 37
88 50 16
88 55 37
88 55 16
88 37 16
50 55 37
50 55 16
50 37 16
55 37 16
88 50
88 55
88 37
88 16
50 55
50 37
50 16
55 37
55 16
37 16
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
CA 75 61 77 45 41
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
75 61 77 45 41
75 61 77 45
75 77 45 41
61 77 45 41
41 77 61 75
41 45 61 75
75 61 77
75 61 45
75 61 41
75 77 45
75 77 41
75 45 41
61 77 45
61 77 41
61 45 41
77 45 41
75 61
75 77
75 45
75 41
61 77
61 45
61 41
77 45
77 41
45 41
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
FI 18 8 14 9 58
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
18 8 14 9 58
18 8 14 9
18 14 9 58
8 14 9 58
58 14 8 18
58 9 8 18
18 8 14
18 8 9
18 8 58
18 14 9
18 14 58
18 9 58
8 14 9
8 14 58
8 9 58
14 9 58
18 8
18 14
18 9
18 58
8 14
8 9
8 58
14 9
14 58
9 58
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
GE 32 51 1 41 43
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
32 51 1 41 43
32 51 1 41
32 1 41 43
51 1 41 43
43 1 51 32
43 41 51 32
32 51 1
32 51 41
32 51 43
32 1 41
32 1 43
32 41 43
51 1 41
51 1 43
51 41 43
1 41 43
32 51
32 1
32 41
32 43
51 1
51 41
51 43
1 41
1 43
41 43
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
MI 17 42 27 11 10
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
17 42 27 11 10
17 42 27 11
17 27 11 10
42 27 11 10
10 27 42 17
10 11 42 17
17 42 27
17 42 11
17 42 10
17 27 11
17 27 10
17 11 10
42 27 11
42 27 10
42 11 10
27 11 10
17 42
17 27
17 11
17 10
42 27
42 11
42 10
27 11
27 10
11 10
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
NA 18 28 80 44 55
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
18 28 80 44 55
18 28 80 44
18 80 44 55
28 80 44 55
55 80 28 18
55 44 28 18
18 28 80
18 28 44
18 28 55
18 80 44
18 80 55
18 44 55
28 80 44
28 80 55
28 44 55
80 44 55
18 28
18 80
18 44
18 55
28 80
28 44
28 55
80 44
80 55
44 55
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
PA 11 64 29 23 73
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
11 64 29 23 73
11 64 29 23
11 29 23 73
64 29 23 73
73 29 64 11
73 23 64 11
11 64 29
11 64 23
11 64 73
11 29 23
11 29 73
11 23 73
64 29 23
64 29 73
64 23 73
29 23 73
11 64
11 29
11 23
11 73
64 29
64 23
64 73
29 23
29 73
23 73
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
RO 36 50 49 86 6
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
36 50 49 86 6
36 50 49 86
36 49 86 6
50 49 86 6
6 49 50 36
6 86 50 36
36 50 49
36 50 86
36 50 6
36 49 86
36 49 6
36 86 6
50 49 86
50 49 6
50 86 6
49 86 6
36 50
36 49
36 86
36 6
50 49
50 86
50 6
49 86
49 6
86 6
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
TO 82 53 36 33 60
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
82 53 36 33 60
82 53 36 33
82 36 33 60
53 36 33 60
60 36 53 82
60 33 53 82
82 53 36
82 53 33
82 53 60
82 36 33
82 36 60
82 33 60
53 36 33
53 36 60
53 33 60
36 33 60
82 53
82 36
82 33
82 60
53 36
53 33
53 60
36 33
36 60
33 60
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
VE 68 11 21 39 82
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
68 11 21 39 82
68 11 21 39
68 21 39 82
11 21 39 82
82 21 11 68
82 39 11 68
68 11 21
68 11 39
68 11 82
68 21 39
68 21 82
68 39 82
11 21 39
11 21 82
11 39 82
21 39 82
68 11
68 21
68 39
68 82
11 21
11 39
11 82
21 39
21 82
39 82
Estrazione n. 8251 del 24/07/2010
NAZ 6 84 42 89 26
Con una cinquina si ottengono 10 ambi 10 terni 5 quaterne 1 cinquina
6 84 42 89 26
6 84 42 89
6 42 89 26
84 42 89 26
26 42 84 6
26 89 84 6
6 84 42
6 84 89
6 84 26
6 42 89
6 42 26
6 89 26
84 42 89
84 42 26
84 89 26
42 89 26
6 84
6 42
6 89
6 26
84 42
84 89
84 26
42 89
42 26
89 26
*** Fine elaborazione 27/07/10 2.58.13 ***
