Elaborazione ritardo e frequenze ambata da 1 a 90 su tutte

In questa area si può discutere liberamente dei metodi, sistemi , strumenti lottomatrix , segnalazioni , utilizzo del programma etc.

Elaborazione ritardo e frequenze ambata da 1 a 90 su tutte

Messaggioda pippo » 28/07/2010, 7:49

**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************

*** Inizio elaborazione 28/07/10 8.14.00 ***

R=Ritardo attuale S=Ritardo storico F=Frequenze

1.... | BA R.20 S.183 F.438 | CA R.4 S.3588 F.270 | FI R.19 S.131 F.464 | GE R.1 s.3598 F.261 | MI R.0 S.113 F.470 | NA R.36 S.32 F.431 | PA R.4 S.114 F.417 | RO R.25 S.115 F.445 | TO R.0 S.158 F.482 | VE R.12 S.113 F.461 | NAZ R.3 S.7447 F.49

2.... | BA R.4 S.175 F.436 | CA R.57 S.3604 F.222 | FI R.3 S.114 F.452 | GE R.13 s.3638 F.266 | MI R.4 S.103 F.450 | NA R.4 S.63 F.453 | PA R.5 S.156 F.472 | RO R.18 S.78 F.460 | TO R.15 S.102 F.481 | VE R.27 S.147 F.401 | NAZ R.69 S.7456 F.52

3.... | BA R.15 S.174 F.427 | CA R.8 S.3579 F.230 | FI R.31 S.119 F.455 | GE R.20 s.3584 F.261 | MI R.6 S.109 F.474 | NA R.38 S.38 F.474 | PA R.46 S.99 F.425 | RO R.2 S.127 F.447 | TO R.6 S.107 F.427 | VE R.52 S.138 F.466 | NAZ R.8 S.7460 F.42

4.... | BA R.12 S.196 F.474 | CA R.0 S.3625 F.252 | FI R.4 S.137 F.399 | GE R.0 s.3579 F.238 | MI R.42 S.140 F.413 | NA R.0 S.97 F.450 | PA R.18 S.92 F.451 | RO R.10 S.120 F.465 | TO R.49 S.127 F.464 | VE R.4 S.123 F.430 | NAZ R.8 S.7452 F.53

5.... | BA R.2 S.182 F.476 | CA R.68 S.3586 F.245 | FI R.8 S.100 F.438 | GE R.47 s.3578 F.261 | MI R.0 S.163 F.429 | NA R.23 S.42 F.471 | PA R.19 S.108 F.461 | RO R.55 S.95 F.490 | TO R.17 S.132 F.482 | VE R.5 S.105 F.452 | NAZ R.13 S.7446 F.43

6.... | BA R.11 S.176 F.424 | CA R.5 S.3578 F.248 | FI R.76 S.125 F.472 | GE R.2 s.3598 F.263 | MI R.16 S.116 F.454 | NA R.54 S.50 F.518 | PA R.23 S.114 F.491 | RO R.0 S.106 F.419 | TO R.4 S.118 F.467 | VE R.9 S.131 F.450 | NAZ R.1 S.7460 F.53

7.... | BA R.6 S.227 F.415 | CA R.24 S.3608 F.233 | FI R.3 S.112 F.473 | GE R.8 s.3576 F.289 | MI R.17 S.111 F.454 | NA R.9 S.62 F.440 | PA R.23 S.107 F.478 | RO R.21 S.124 F.435 | TO R.24 S.154 F.474 | VE R.2 S.115 F.482 | NAZ R.5 S.7441 F.44

8.... | BA R.28 S.181 F.443 | CA R.15 S.3602 F.259 | FI R.1 S.106 F.452 | GE R.7 s.3652 F.249 | MI R.21 S.105 F.475 | NA R.11 S.6 F.477 | PA R.5 S.134 F.462 | RO R.11 S.202 F.433 | TO R.2 S.114 F.417 | VE R.11 S.124 F.458 | NAZ R.30 S.7444 F.41

9.... | BA R.6 S.182 F.443 | CA R.6 S.3584 F.242 | FI R.1 S.172 F.432 | GE R.13 s.3589 F.230 | MI R.16 S.126 F.425 | NA R.8 S.74 F.447 | PA R.18 S.101 F.448 | RO R.4 S.103 F.447 | TO R.106 S.106 F.471 | VE R.15 S.96 F.438 | NAZ R.0 S.7464 F.50

10.... | BA R.10 S.198 F.445 | CA R.9 S.3588 F.251 | FI R.2 S.151 F.483 | GE R.31 s.3619 F.274 | MI R.1 S.119 F.450 | NA R.3 S.3 F.449 | PA R.22 S.128 F.424 | RO R.19 S.101 F.432 | TO R.25 S.105 F.441 | VE R.138 S.138 F.445 | NAZ R.27 S.7456 F.46

11.... | BA R.4 S.176 F.460 | CA R.8 S.3589 F.264 | FI R.17 S.109 F.440 | GE R.11 s.3579 F.242 | MI R.1 S.103 F.452 | NA R.21 S.9 F.431 | PA R.1 S.119 F.443 | RO R.26 S.137 F.472 | TO R.3 S.182 F.448 | VE R.1 S.111 F.477 | NAZ R.22 S.7455 F.52

12.... | BA R.7 S.175 F.500 | CA R.3 S.3581 F.248 | FI R.4 S.96 F.445 | GE R.23 s.3580 F.259 | MI R.59 S.118 F.490 | NA R.27 S.21 F.448 | PA R.17 S.125 F.486 | RO R.9 S.117 F.464 | TO R.19 S.96 F.469 | VE R.25 S.108 F.481 | NAZ R.49 S.7440 F.55

13.... | BA R.19 S.198 F.459 | CA R.10 S.3582 F.240 | FI R.38 S.134 F.449 | GE R.26 s.3607 F.276 | MI R.14 S.75 F.464 | NA R.0 S.10 F.489 | PA R.16 S.114 F.464 | RO R.4 S.125 F.424 | TO R.19 S.162 F.452 | VE R.2 S.115 F.439 | NAZ R.7 S.7469 F.44

14.... | BA R.33 S.174 F.467 | CA R.29 S.3604 F.245 | FI R.1 S.121 F.463 | GE R.16 s.3575 F.266 | MI R.3 S.139 F.488 | NA R.25 S.15 F.457 | PA R.7 S.115 F.435 | RO R.3 S.104 F.477 | TO R.2 S.129 F.450 | VE R.15 S.102 F.460 | NAZ R.17 S.7457 F.44

15.... | BA R.32 S.188 F.459 | CA R.15 S.3578 F.279 | FI R.2 S.104 F.479 | GE R.21 s.3575 F.235 | MI R.13 S.96 F.513 | NA R.52 S.18 F.443 | PA R.6 S.109 F.475 | RO R.6 S.117 F.445 | TO R.37 S.106 F.438 | VE R.20 S.107 F.472 | NAZ R.15 S.7453 F.57

16.... | BA R.1 S.177 F.457 | CA R.106 S.3587 F.261 | FI R.10 S.95 F.460 | GE R.9 s.3621 F.272 | MI R.5 S.107 F.502 | NA R.2 S.75 F.451 | PA R.13 S.128 F.479 | RO R.2 S.144 F.471 | TO R.2 S.117 F.449 | VE R.16 S.114 F.456 | NAZ R.20 S.7445 F.48

17.... | BA R.23 S.187 F.447 | CA R.34 S.3591 F.229 | FI R.18 S.99 F.443 | GE R.3 s.3581 F.247 | MI R.0 S.114 F.467 | NA R.3 S.3 F.458 | PA R.40 S.111 F.443 | RO R.6 S.113 F.489 | TO R.30 S.110 F.468 | VE R.29 S.87 F.477 | NAZ R.20 S.7465 F.69

18.... | BA R.23 S.279 F.458 | CA R.22 S.3577 F.220 | FI R.1 S.136 F.449 | GE R.24 s.3588 F.252 | MI R.46 S.133 F.456 | NA R.1 S.69 F.463 | PA R.21 S.95 F.475 | RO R.3 S.98 F.498 | TO R.30 S.111 F.441 | VE R.37 S.94 F.476 | NAZ R.12 S.7441 F.46

19.... | BA R.4 S.201 F.451 | CA R.3 S.3613 F.239 | FI R.6 S.178 F.488 | GE R.14 s.3584 F.291 | MI R.2 S.111 F.454 | NA R.14 S.100 F.457 | PA R.3 S.104 F.495 | RO R.50 S.103 F.467 | TO R.11 S.157 F.469 | VE R.28 S.93 F.486 | NAZ R.54 S.7452 F.45

20.... | BA R.22 S.181 F.460 | CA R.2 S.3583 F.261 | FI R.22 S.93 F.477 | GE R.5 s.3603 F.282 | MI R.8 S.164 F.463 | NA R.2 S.19 F.429 | PA R.13 S.124 F.429 | RO R.5 S.115 F.459 | TO R.3 S.99 F.488 | VE R.24 S.121 F.472 | NAZ R.35 S.7454 F.50

21.... | BA R.14 S.203 F.448 | CA R.38 S.3595 F.227 | FI R.28 S.141 F.435 | GE R.5 s.3583 F.283 | MI R.6 S.114 F.429 | NA R.15 S.108 F.431 | PA R.4 S.102 F.482 | RO R.30 S.112 F.446 | TO R.17 S.135 F.449 | VE R.1 S.162 F.424 | NAZ R.11 S.7475 F.43

22.... | BA R.7 S.195 F.490 | CA R.4 S.3588 F.243 | FI R.9 S.98 F.470 | GE R.5 s.3622 F.290 | MI R.30 S.144 F.443 | NA R.21 S.35 F.442 | PA R.17 S.119 F.425 | RO R.2 S.118 F.458 | TO R.35 S.97 F.421 | VE R.68 S.102 F.481 | NAZ R.6 S.7443 F.58

23.... | BA R.33 S.194 F.460 | CA R.18 S.3584 F.270 | FI R.52 S.109 F.490 | GE R.38 s.3580 F.232 | MI R.9 S.154 F.449 | NA R.118 S.56 F.496 | PA R.1 S.89 F.444 | RO R.7 S.104 F.455 | TO R.5 S.102 F.447 | VE R.3 S.90 F.467 | NAZ R.21 S.7446 F.45

24.... | BA R.27 S.184 F.415 | CA R.3 S.3605 F.246 | FI R.5 S.107 F.439 | GE R.5 s.3577 F.270 | MI R.2 S.148 F.438 | NA R.5 S.52 F.466 | PA R.4 S.100 F.455 | RO R.2 S.106 F.473 | TO R.13 S.113 F.459 | VE R.3 S.81 F.439 | NAZ R.18 S.7550 F.35

25.... | BA R.10 S.174 F.429 | CA R.27 S.3595 F.219 | FI R.4 S.96 F.504 | GE R.3 s.3580 F.259 | MI R.44 S.140 F.470 | NA R.34 S.108 F.458 | PA R.11 S.98 F.434 | RO R.11 S.126 F.475 | TO R.18 S.120 F.430 | VE R.13 S.131 F.446 | NAZ R.36 S.7475 F.45

26.... | BA R.25 S.187 F.468 | CA R.9 S.3576 F.227 | FI R.34 S.133 F.453 | GE R.17 s.3614 F.256 | MI R.15 S.105 F.445 | NA R.3 S.3 F.489 | PA R.0 S.102 F.459 | RO R.13 S.120 F.415 | TO R.8 S.151 F.437 | VE R.26 S.124 F.420 | NAZ R.1 S.7441 F.49

27.... | BA R.32 S.204 F.453 | CA R.7 S.3576 F.236 | FI R.19 S.85 F.488 | GE R.23 s.3605 F.285 | MI R.1 S.133 F.452 | NA R.0 S.19 F.439 | PA R.14 S.95 F.439 | RO R.13 S.100 F.437 | TO R.8 S.104 F.441 | VE R.13 S.118 F.466 | NAZ R.0 S.7448 F.57

28.... | BA R.14 S.212 F.442 | CA R.10 S.3590 F.275 | FI R.37 S.94 F.448 | GE R.27 s.3576 F.238 | MI R.58 S.103 F.436 | NA R.1 S.56 F.458 | PA R.0 S.154 F.438 | RO R.18 S.106 F.417 | TO R.16 S.111 F.453 | VE R.7 S.126 F.442 | NAZ R.10 S.7454 F.46

29.... | BA R.8 S.178 F.417 | CA R.36 S.3596 F.251 | FI R.30 S.134 F.456 | GE R.6 s.3621 F.277 | MI R.6 S.147 F.475 | NA R.68 S.52 F.447 | PA R.0 S.136 F.458 | RO R.29 S.136 F.472 | TO R.4 S.131 F.470 | VE R.54 S.90 F.464 | NAZ R.16 S.7461 F.43

30.... | BA R.35 S.175 F.480 | CA R.12 S.3579 F.262 | FI R.64 S.106 F.458 | GE R.2 s.3577 F.232 | MI R.7 S.142 F.479 | NA R.24 S.44 F.462 | PA R.9 S.119 F.470 | RO R.7 S.101 F.449 | TO R.9 S.136 F.493 | VE R.31 S.82 F.471 | NAZ R.2 S.7470 F.45

31.... | BA R.3 S.261 F.444 | CA R.2 S.3577 F.258 | FI R.7 S.93 F.498 | GE R.59 s.3595 F.250 | MI R.9 S.114 F.478 | NA R.2 S.36 F.463 | PA R.12 S.161 F.431 | RO R.5 S.110 F.457 | TO R.12 S.88 F.498 | VE R.22 S.140 F.468 | NAZ R.8 S.7440 F.33

32.... | BA R.26 S.201 F.445 | CA R.17 S.3576 F.272 | FI R.32 S.107 F.467 | GE R.1 s.3585 F.246 | MI R.2 S.111 F.468 | NA R.39 S.76 F.479 | PA R.61 S.136 F.451 | RO R.58 S.141 F.456 | TO R.7 S.164 F.451 | VE R.12 S.132 F.419 | NAZ R.24 S.7456 F.32

33.... | BA R.4 S.180 F.430 | CA R.20 S.3583 F.228 | FI R.0 S.139 F.475 | GE R.0 s.3577 F.237 | MI R.3 S.157 F.460 | NA R.18 S.49 F.433 | PA R.30 S.142 F.440 | RO R.43 S.96 F.466 | TO R.1 S.100 F.458 | VE R.10 S.153 F.423 | NAZ R.26 S.7467 F.53

34.... | BA R.24 S.204 F.463 | CA R.16 S.3582 F.234 | FI R.12 S.95 F.456 | GE R.15 s.3604 F.237 | MI R.54 S.111 F.445 | NA R.21 S.20 F.438 | PA R.16 S.128 F.474 | RO R.10 S.133 F.433 | TO R.0 S.90 F.437 | VE R.4 S.87 F.474 | NAZ R.2 S.7444 F.42

35.... | BA R.53 S.207 F.466 | CA R.0 S.3580 F.217 | FI R.3 S.94 F.462 | GE R.3 s.3579 F.260 | MI R.21 S.137 F.474 | NA R.8 S.83 F.450 | PA R.17 S.134 F.451 | RO R.4 S.104 F.473 | TO R.18 S.147 F.476 | VE R.9 S.113 F.460 | NAZ R.13 S.7472 F.41

36.... | BA R.29 S.176 F.441 | CA R.12 S.3602 F.256 | FI R.13 S.97 F.451 | GE R.34 s.3592 F.240 | MI R.7 S.134 F.434 | NA R.4 S.4 F.450 | PA R.3 S.121 F.446 | RO R.1 S.121 F.439 | TO R.1 S.121 F.406 | VE R.10 S.109 F.444 | NAZ R.27 S.7444 F.42

37.... | BA R.1 S.192 F.477 | CA R.26 S.3588 F.231 | FI R.2 S.121 F.423 | GE R.50 s.3577 F.232 | MI R.9 S.128 F.488 | NA R.3 S.3 F.466 | PA R.22 S.134 F.442 | RO R.3 S.101 F.454 | TO R.0 S.105 F.473 | VE R.23 S.109 F.467 | NAZ R.6 S.7468 F.45

38.... | BA R.6 S.211 F.411 | CA R.5 S.3585 F.245 | FI R.25 S.97 F.423 | GE R.10 s.3615 F.255 | MI R.28 S.100 F.462 | NA R.9 S.9 F.460 | PA R.8 S.111 F.490 | RO R.27 S.96 F.476 | TO R.20 S.119 F.444 | VE R.29 S.116 F.441 | NAZ R.27 S.7475 F.50

39.... | BA R.3 S.208 F.426 | CA R.10 S.3576 F.237 | FI R.0 S.106 F.455 | GE R.7 s.3576 F.233 | MI R.36 S.148 F.467 | NA R.29 S.25 F.441 | PA R.10 S.80 F.473 | RO R.9 S.102 F.457 | TO R.16 S.81 F.476 | VE R.1 S.140 F.416 | NAZ R.12 S.7462 F.59

40.... | BA R.38 S.176 F.480 | CA R.22 S.3600 F.248 | FI R.11 S.86 F.483 | GE R.12 s.3589 F.267 | MI R.26 S.132 F.455 | NA R.36 S.36 F.458 | PA R.53 S.85 F.473 | RO R.25 S.101 F.457 | TO R.22 S.132 F.454 | VE R.8 S.96 F.465 | NAZ R.8 S.7491 F.46

41.... | BA R.28 S.224 F.434 | CA R.1 S.3592 F.264 | FI R.2 S.88 F.455 | GE R.0 s.3581 F.242 | MI R.15 S.105 F.427 | NA R.4 S.41 F.452 | PA R.2 S.105 F.458 | RO R.26 S.100 F.472 | TO R.7 S.117 F.480 | VE R.8 S.114 F.443 | NAZ R.21 S.7442 F.36

42.... | BA R.0 S.191 F.454 | CA R.48 S.3581 F.267 | FI R.4 S.141 F.457 | GE R.2 s.3575 F.257 | MI R.0 S.130 F.438 | NA R.36 S.79 F.455 | PA R.8 S.110 F.462 | RO R.7 S.126 F.429 | TO R.6 S.90 F.495 | VE R.0 S.128 F.448 | NAZ R.1 S.7440 F.45

43.... | BA R.41 S.177 F.423 | CA R.15 S.3592 F.251 | FI R.10 S.89 F.434 | GE R.1 s.3581 F.261 | MI R.20 S.104 F.439 | NA R.7 S.7 F.479 | PA R.67 S.127 F.445 | RO R.65 S.108 F.479 | TO R.31 S.111 F.466 | VE R.12 S.143 F.466 | NAZ R.4 S.7451 F.40

44.... | BA R.6 S.177 F.461 | CA R.38 S.3622 F.261 | FI R.11 S.112 F.488 | GE R.7 s.3593 F.276 | MI R.45 S.145 F.434 | NA R.1 S.46 F.448 | PA R.13 S.108 F.476 | RO R.41 S.136 F.446 | TO R.14 S.117 F.428 | VE R.24 S.103 F.398 | NAZ R.15 S.7486 F.52

45.... | BA R.22 S.221 F.413 | CA R.1 S.3600 F.228 | FI R.9 S.152 F.431 | GE R.38 s.3582 F.262 | MI R.2 S.99 F.427 | NA R.30 S.27 F.520 | PA R.2 S.98 F.456 | RO R.14 S.130 F.464 | TO R.18 S.118 F.474 | VE R.16 S.121 F.452 | NAZ R.7 S.7450 F.44

46.... | BA R.8 S.181 F.431 | CA R.50 S.3582 F.267 | FI R.18 S.175 F.410 | GE R.6 s.3584 F.264 | MI R.27 S.101 F.476 | NA R.12 S.12 F.474 | PA R.32 S.107 F.429 | RO R.5 S.126 F.449 | TO R.6 S.103 F.450 | VE R.48 S.113 F.486 | NAZ R.3 S.7453 F.53

47.... | BA R.17 S.190 F.435 | CA R.4 S.3580 F.266 | FI R.8 S.95 F.462 | GE R.0 s.3610 F.268 | MI R.10 S.105 F.443 | NA R.62 S.30 F.442 | PA R.8 S.116 F.476 | RO R.5 S.110 F.448 | TO R.84 S.110 F.479 | VE R.2 S.114 F.475 | NAZ R.38 S.7465 F.43

48.... | BA R.14 S.175 F.517 | CA R.0 S.3577 F.245 | FI R.0 S.107 F.473 | GE R.37 s.3587 F.236 | MI R.29 S.119 F.461 | NA R.23 S.18 F.432 | PA R.15 S.129 F.447 | RO R.42 S.95 F.461 | TO R.38 S.138 F.493 | VE R.7 S.96 F.474 | NAZ R.37 S.7495 F.41

49.... | BA R.22 S.202 F.451 | CA R.76 S.3575 F.243 | FI R.4 S.110 F.416 | GE R.3 s.3597 F.253 | MI R.23 S.114 F.452 | NA R.26 S.16 F.464 | PA R.10 S.98 F.463 | RO R.1 S.87 F.437 | TO R.2 S.97 F.457 | VE R.20 S.144 F.437 | NAZ R.50 S.7455 F.38

50.... | BA R.1 S.216 F.428 | CA R.35 S.3586 F.253 | FI R.54 S.130 F.477 | GE R.4 s.3589 F.273 | MI R.20 S.151 F.412 | NA R.7 S.83 F.453 | PA R.6 S.130 F.442 | RO R.1 S.100 F.498 | TO R.9 S.113 F.418 | VE R.12 S.91 F.442 | NAZ R.19 S.7451 F.42

51.... | BA R.13 S.186 F.459 | CA R.19 S.3599 F.260 | FI R.10 S.117 F.431 | GE R.1 s.3585 F.264 | MI R.10 S.90 F.488 | NA R.99 S.94 F.448 | PA R.39 S.95 F.442 | RO R.22 S.93 F.447 | TO R.15 S.118 F.460 | VE R.6 S.118 F.461 | NAZ R.40 S.7445 F.32

52.... | BA R.9 S.183 F.418 | CA R.7 S.3575 F.264 | FI R.18 S.116 F.435 | GE R.16 s.3601 F.273 | MI R.14 S.104 F.437 | NA R.5 S.45 F.477 | PA R.13 S.121 F.416 | RO R.15 S.141 F.425 | TO R.12 S.125 F.438 | VE R.31 S.119 F.443 | NAZ R.8 S.7466 F.54

53.... | BA R.25 S.191 F.458 | CA R.2 S.3577 F.275 | FI R.20 S.83 F.466 | GE R.4 s.3575 F.267 | MI R.24 S.118 F.512 | NA R.3 S.61 F.466 | PA R.8 S.132 F.448 | RO R.12 S.110 F.452 | TO R.1 S.110 F.458 | VE R.9 S.183 F.483 | NAZ R.13 S.7454 F.54

54.... | BA R.2 S.184 F.464 | CA R.14 S.3598 F.254 | FI R.21 S.153 F.438 | GE R.79 s.3595 F.254 | MI R.6 S.99 F.471 | NA R.17 S.93 F.474 | PA R.11 S.83 F.465 | RO R.3 S.113 F.449 | TO R.7 S.125 F.452 | VE R.7 S.114 F.450 | NAZ R.43 S.7448 F.42

55.... | BA R.1 S.197 F.424 | CA R.4 S.3619 F.264 | FI R.5 S.148 F.437 | GE R.6 s.3606 F.253 | MI R.3 S.99 F.473 | NA R.1 S.29 F.439 | PA R.21 S.97 F.494 | RO R.18 S.118 F.474 | TO R.4 S.96 F.432 | VE R.0 S.121 F.496 | NAZ R.2 S.7454 F.46

56.... | BA R.5 S.183 F.438 | CA R.3 S.3599 F.273 | FI R.9 S.126 F.439 | GE R.15 s.3590 F.270 | MI R.12 S.102 F.432 | NA R.57 S.64 F.442 | PA R.14 S.113 F.488 | RO R.0 S.117 F.464 | TO R.29 S.97 F.448 | VE R.2 S.87 F.481 | NAZ R.3 S.7447 F.38

57.... | BA R.37 S.179 F.392 | CA R.15 S.3596 F.255 | FI R.16 S.102 F.485 | GE R.61 s.3578 F.271 | MI R.23 S.119 F.447 | NA R.6 S.36 F.459 | PA R.0 S.87 F.450 | RO R.59 S.107 F.452 | TO R.33 S.95 F.445 | VE R.0 S.100 F.468 | NAZ R.0 S.7440 F.45

58.... | BA R.5 S.200 F.439 | CA R.38 S.3597 F.257 | FI R.1 S.118 F.456 | GE R.0 s.3620 F.267 | MI R.0 S.164 F.469 | NA R.13 S.75 F.461 | PA R.11 S.99 F.461 | RO R.40 S.98 F.414 | TO R.5 S.107 F.429 | VE R.15 S.93 F.467 | NAZ R.9 S.7472 F.43

59.... | BA R.8 S.206 F.476 | CA R.13 S.3598 F.246 | FI R.40 S.80 F.458 | GE R.39 s.3582 F.264 | MI R.11 S.99 F.453 | NA R.27 S.63 F.465 | PA R.9 S.105 F.430 | RO R.56 S.141 F.445 | TO R.77 S.103 F.475 | VE R.5 S.102 F.452 | NAZ R.22 S.7452 F.42

60.... | BA R.3 S.202 F.490 | CA R.0 S.3579 F.267 | FI R.6 S.126 F.437 | GE R.15 s.3588 F.256 | MI R.18 S.99 F.449 | NA R.10 S.10 F.432 | PA R.47 S.91 F.463 | RO R.11 S.118 F.443 | TO R.1 S.92 F.485 | VE R.50 S.92 F.451 | NAZ R.0 S.7442 F.45

61.... | BA R.18 S.184 F.431 | CA R.1 S.3583 F.268 | FI R.43 S.100 F.454 | GE R.29 s.3592 F.246 | MI R.31 S.130 F.461 | NA R.15 S.65 F.467 | PA R.10 S.130 F.465 | RO R.0 S.95 F.444 | TO R.11 S.117 F.472 | VE R.24 S.107 F.442 | NAZ R.5 S.7468 F.50

62.... | BA R.2 S.279 F.446 | CA R.21 S.3575 F.239 | FI R.20 S.82 F.496 | GE R.17 s.3588 F.264 | MI R.10 S.102 F.443 | NA R.28 S.77 F.435 | PA R.14 S.83 F.451 | RO R.3 S.157 F.474 | TO R.14 S.133 F.439 | VE R.29 S.142 F.433 | NAZ R.56 S.7461 F.36

63.... | BA R.7 S.203 F.456 | CA R.29 S.3591 F.229 | FI R.7 S.105 F.483 | GE R.9 s.3596 F.240 | MI R.18 S.153 F.431 | NA R.9 S.66 F.506 | PA R.29 S.103 F.487 | RO R.12 S.114 F.477 | TO R.0 S.142 F.435 | VE R.3 S.157 F.441 | NAZ R.19 S.7451 F.45

64.... | BA R.40 S.180 F.412 | CA R.7 S.3603 F.265 | FI R.25 S.99 F.492 | GE R.4 s.3594 F.235 | MI R.43 S.118 F.430 | NA R.19 S.18 F.459 | PA R.1 S.122 F.464 | RO R.9 S.93 F.494 | TO R.6 S.155 F.458 | VE R.53 S.122 F.502 | NAZ R.19 S.7448 F.38

65.... | BA R.0 S.189 F.450 | CA R.52 S.3580 F.252 | FI R.12 S.147 F.452 | GE R.46 s.3581 F.260 | MI R.70 S.103 F.428 | NA R.32 S.84 F.455 | PA R.0 S.100 F.461 | RO R.15 S.126 F.442 | TO R.7 S.105 F.455 | VE R.14 S.145 F.486 | NAZ R.15 S.7472 F.40

66.... | BA R.29 S.182 F.494 | CA R.4 S.3584 F.246 | FI R.12 S.124 F.458 | GE R.23 s.3596 F.271 | MI R.3 S.104 F.486 | NA R.15 S.35 F.436 | PA R.18 S.92 F.486 | RO R.29 S.93 F.478 | TO R.5 S.146 F.459 | VE R.17 S.109 F.481 | NAZ R.3 S.7449 F.51

67.... | BA R.3 S.183 F.424 | CA R.20 S.3577 F.247 | FI R.24 S.103 F.439 | GE R.14 s.3578 F.271 | MI R.30 S.123 F.444 | NA R.4 S.77 F.465 | PA R.16 S.92 F.471 | RO R.4 S.110 F.479 | TO R.8 S.113 F.464 | VE R.106 S.192 F.442 | NAZ R.48 S.7441 F.53

68.... | BA R.21 S.185 F.474 | CA R.36 S.3618 F.252 | FI R.3 S.107 F.442 | GE R.3 s.3586 F.275 | MI R.12 S.127 F.475 | NA R.26 S.24 F.453 | PA R.2 S.101 F.439 | RO R.24 S.100 F.451 | TO R.9 S.122 F.477 | VE R.1 S.141 F.469 | NAZ R.2 S.7443 F.54

69.... | BA R.77 S.174 F.450 | CA R.17 S.3589 F.265 | FI R.2 S.109 F.505 | GE R.14 s.3583 F.254 | MI R.22 S.106 F.471 | NA R.30 S.102 F.485 | PA R.2 S.85 F.480 | RO R.22 S.179 F.463 | TO R.29 S.120 F.444 | VE R.6 S.118 F.430 | NAZ R.2 S.7449 F.42

70.... | BA R.12 S.202 F.453 | CA R.6 S.3597 F.267 | FI R.5 S.117 F.458 | GE R.2 s.3583 F.263 | MI R.25 S.128 F.435 | NA R.2 S.108 F.423 | PA R.7 S.113 F.427 | RO R.0 S.94 F.485 | TO R.0 S.145 F.477 | VE R.55 S.102 F.495 | NAZ R.14 S.7448 F.42

71.... | BA R.13 S.177 F.453 | CA R.23 S.3594 F.262 | FI R.45 S.171 F.422 | GE R.35 s.3596 F.265 | MI R.8 S.89 F.487 | NA R.6 S.51 F.457 | PA R.15 S.142 F.490 | RO R.16 S.96 F.458 | TO R.11 S.136 F.460 | VE R.6 S.114 F.443 | NAZ R.9 S.7452 F.46

72.... | BA R.15 S.194 F.445 | CA R.11 S.3578 F.282 | FI R.13 S.138 F.456 | GE R.51 s.3577 F.281 | MI R.4 S.103 F.449 | NA R.12 S.49 F.441 | PA R.31 S.109 F.464 | RO R.5 S.109 F.456 | TO R.31 S.113 F.423 | VE R.22 S.93 F.477 | NAZ R.31 S.7440 F.41

73.... | BA R.0 S.177 F.437 | CA R.78 S.3582 F.262 | FI R.18 S.112 F.476 | GE R.10 s.3599 F.285 | MI R.19 S.105 F.441 | NA R.11 S.8 F.487 | PA R.1 S.109 F.463 | RO R.8 S.108 F.479 | TO R.5 S.97 F.473 | VE R.4 S.110 F.454 | NAZ R.17 S.7463 F.45

74.... | BA R.3 S.200 F.444 | CA R.5 S.3592 F.262 | FI R.6 S.121 F.461 | GE R.12 s.3607 F.275 | MI R.12 S.155 F.438 | NA R.37 S.56 F.446 | PA R.5 S.133 F.459 | RO R.0 S.125 F.484 | TO R.50 S.118 F.428 | VE R.8 S.105 F.489 | NAZ R.19 S.7459 F.40

75.... | BA R.16 S.203 F.441 | CA R.1 S.3582 F.264 | FI R.41 S.141 F.504 | GE R.30 s.3602 F.281 | MI R.8 S.160 F.454 | NA R.17 S.39 F.424 | PA R.5 S.114 F.472 | RO R.27 S.121 F.479 | TO R.10 S.109 F.457 | VE R.21 S.121 F.447 | NAZ R.39 S.7528 F.40

76.... | BA R.11 S.176 F.447 | CA R.11 S.3600 F.263 | FI R.6 S.108 F.455 | GE R.11 s.3575 F.254 | MI R.8 S.109 F.462 | NA R.6 S.88 F.478 | PA R.3 S.126 F.465 | RO R.46 S.119 F.435 | TO R.23 S.129 F.475 | VE R.5 S.110 F.456 | NAZ R.43 S.7454 F.32

77.... | BA R.26 S.188 F.408 | CA R.1 S.3575 F.281 | FI R.7 S.122 F.460 | GE R.17 s.3602 F.244 | MI R.5 S.105 F.488 | NA R.8 S.20 F.459 | PA R.6 S.104 F.461 | RO R.16 S.131 F.431 | TO R.6 S.95 F.429 | VE R.12 S.90 F.484 | NAZ R.7 S.7513 F.44

78.... | BA R.7 S.178 F.494 | CA R.6 S.3578 F.283 | FI R.0 S.101 F.450 | GE R.82 s.3578 F.241 | MI R.18 S.139 F.472 | NA R.34 S.30 F.458 | PA R.28 S.135 F.435 | RO R.15 S.124 F.413 | TO R.4 S.120 F.444 | VE R.7 S.112 F.445 | NAZ R.4 S.7445 F.51

79.... | BA R.0 S.182 F.407 | CA R.6 S.3609 F.271 | FI R.12 S.86 F.492 | GE R.23 s.3638 F.255 | MI R.2 S.142 F.478 | NA R.5 S.102 F.435 | PA R.41 S.97 F.450 | RO R.14 S.135 F.470 | TO R.3 S.114 F.453 | VE R.51 S.131 F.446 | NAZ R.4 S.7443 F.41

