Da giocare per la giornata del 29/7/2010
**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************
*** Inizio elaborazione 29/07/10 10.23.19 ***
Algoritmo decine winforlife
1 ) Decine 1 - 3 - 7 - 8 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20
2 ) Decine 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 20
3 ) Decine 4 - 5 - 7 - 8 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20
4 ) Decine 1 - 4 - 6 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
5 ) Decine 1 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20
6 ) Decine 1 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20
7 ) Decine 2 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18
8 ) Decine 2 - 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20
9 ) Decine 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17
10 ) Decine 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16
11 ) Decine 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20
12 ) Decine 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20
13 ) Decine 1 - 5 - 7 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19
*** Fine elaborazione 29/07/10 10.25.09 ***
