Per voi elaborato ambi su bari da 56-1 al 56-90

In questa area si può discutere liberamente dei metodi, sistemi , strumenti lottomatrix , segnalazioni , utilizzo del programma etc.

Per voi elaborato ambi su bari da 56-1 al 56-90

Messaggioda Lottomatrix » 29/07/2010, 12:26

**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************

*** Inizio elaborazione 29/07/10 12.26.31 ***

Ba 56.1... R.Att. 139 R.Sto. 2089 Pre. 18
Ba 56.2... R.Att. 423 R.Sto. 1674 Pre. 21
Ba 56.3... R.Att. 16 R.Sto. 1348 Pre. 22
Ba 56.4... R.Att. 657 R.Sto. 1335 Pre. 24
Ba 56.5... R.Att. 16 R.Sto. 1489 Pre. 27
Ba 56.6... R.Att. 142 R.Sto. 1021 Pre. 15
Ba 56.7... R.Att. 142 R.Sto. 1485 Pre. 20
Ba 56.8... R.Att. 901 R.Sto. 1335 Pre. 22
Ba 56.9... R.Att. 104 R.Sto. 3020 Pre. 6
Ba 56.10... R.Att. 43 R.Sto. 1438 Pre. 22
Ba 56.11... R.Att. 5 R.Sto. 1379 Pre. 21
Ba 56.12... R.Att. 657 R.Sto. 1031 Pre. 19
Ba 56.13... R.Att. 335 R.Sto. 1443 Pre. 19
Ba 56.14... R.Att. 97 R.Sto. 1118 Pre. 22
Ba 56.15... R.Att. 586 R.Sto. 1058 Pre. 24
Ba 56.16... R.Att. 511 R.Sto. 1003 Pre. 22
Ba 56.17... R.Att. 5509 R.Sto. 5509 Pre. 4
Ba 56.18... R.Att. 228 R.Sto. 1600 Pre. 16
Ba 56.19... R.Att. 340 R.Sto. 1259 Pre. 22
Ba 56.20... R.Att. 659 R.Sto. 1444 Pre. 18
Ba 56.21... R.Att. 139 R.Sto. 2379 Pre. 20
Ba 56.22... R.Att. 142 R.Sto. 1195 Pre. 26
Ba 56.23... R.Att. 172 R.Sto. 1752 Pre. 17
Ba 56.24... R.Att. 669 R.Sto. 1124 Pre. 20
Ba 56.25... R.Att. 117 R.Sto. 1955 Pre. 10
Ba 56.26... R.Att. 43 R.Sto. 1221 Pre. 16
Ba 56.27... R.Att. 476 R.Sto. 1100 Pre. 20
Ba 56.28... R.Att. 511 R.Sto. 1369 Pre. 20
Ba 56.29... R.Att. 1067 R.Sto. 1324 Pre. 19
Ba 56.30... R.Att. 43 R.Sto. 1790 Pre. 13
Ba 56.31... R.Att. 340 R.Sto. 1144 Pre. 24
Ba 56.32... R.Att. 565 R.Sto. 1229 Pre. 18
Ba 56.33... R.Att. 150 R.Sto. 1221 Pre. 19
Ba 56.34... R.Att. 1004 R.Sto. 1151 Pre. 24
Ba 56.35... R.Att. 381 R.Sto. 1103 Pre. 23
Ba 56.36... R.Att. 172 R.Sto. 1335 Pre. 14
Ba 56.37... R.Att. 164 R.Sto. 1313 Pre. 26
Ba 56.38... R.Att. 279 R.Sto. 1403 Pre. 17
Ba 56.39... R.Att. 1803 R.Sto. 1803 Pre. 18
Ba 56.40... R.Att. 57 R.Sto. 1353 Pre. 27
Ba 56.41... R.Att. 866 R.Sto. 1181 Pre. 23
Ba 56.42... R.Att. 1172 R.Sto. 2417 Pre. 10
Ba 56.43... R.Att. 285 R.Sto. 2771 Pre. 15
Ba 56.44... R.Att. 381 R.Sto. 1876 Pre. 19
Ba 56.45... R.Att. 43 R.Sto. 1075 Pre. 19
Ba 56.46... R.Att. 279 R.Sto. 1800 Pre. 16
Ba 56.47... R.Att. 750 R.Sto. 1264 Pre. 19
Ba 56.48... R.Att. 643 R.Sto. 1320 Pre. 25
Ba 56.49... R.Att. 1040 R.Sto. 2045 Pre. 15
Ba 56.50... R.Att. 338 R.Sto. 949 Pre. 14
Ba 56.51... R.Att. 208 R.Sto. 1104 Pre. 23
Ba 56.52... R.Att. 565 R.Sto. 1139 Pre. 17
Ba 56.53... R.Att. 328 R.Sto. 1094 Pre. 21
Ba 56.54... R.Att. 573 R.Sto. 1133 Pre. 22
Ba 56.55... R.Att. 139 R.Sto. 1727 Pre. 16
Ba 56.57... R.Att. 547 R.Sto. 1957 Pre. 14
Ba 56.58... R.Att. 5 R.Sto. 2112 Pre. 15
Ba 56.59... R.Att. 835 R.Sto. 863 Pre. 28
Ba 56.60... R.Att. 5 R.Sto. 1855 Pre. 17
Ba 56.61... R.Att. 104 R.Sto. 3467 Pre. 15
Ba 56.62... R.Att. 763 R.Sto. 918 Pre. 25
Ba 56.63... R.Att. 2689 R.Sto. 2689 Pre. 16
Ba 56.64... R.Att. 117 R.Sto. 1233 Pre. 25
Ba 56.65... R.Att. 57 R.Sto. 1488 Pre. 24
Ba 56.66... R.Att. 97 R.Sto. 984 Pre. 22
Ba 56.67... R.Att. 1414 R.Sto. 1414 Pre. 24
Ba 56.68... R.Att. 675 R.Sto. 1591 Pre. 12
Ba 56.69... R.Att. 1200 R.Sto. 1200 Pre. 16
Ba 56.70... R.Att. 196 R.Sto. 1032 Pre. 22
Ba 56.71... R.Att. 103 R.Sto. 1918 Pre. 16
Ba 56.72... R.Att. 279 R.Sto. 1678 Pre. 19
Ba 56.73... R.Att. 103 R.Sto. 1354 Pre. 23
Ba 56.74... R.Att. 874 R.Sto. 1424 Pre. 16
Ba 56.75... R.Att. 16 R.Sto. 1305 Pre. 19
Ba 56.76... R.Att. 335 R.Sto. 1512 Pre. 15
Ba 56.77... R.Att. 208 R.Sto. 1688 Pre. 20
Ba 56.78... R.Att. 97 R.Sto. 1317 Pre. 19
Ba 56.79... R.Att. 57 R.Sto. 1088 Pre. 25
Ba 56.80... R.Att. 16 R.Sto. 1314 Pre. 22
Ba 56.81... R.Att. 104 R.Sto. 1280 Pre. 24
Ba 56.82... R.Att. 103 R.Sto. 1524 Pre. 17
Ba 56.83... R.Att. 196 R.Sto. 1043 Pre. 26
Ba 56.84... R.Att. 97 R.Sto. 1001 Pre. 27
Ba 56.85... R.Att. 57 R.Sto. 1317 Pre. 24
Ba 56.86... R.Att. 338 R.Sto. 831 Pre. 29
Ba 56.87... R.Att. 705 R.Sto. 1102 Pre. 26
Ba 56.88... R.Att. 5 R.Sto. 1128 Pre. 27
Ba 56.89... R.Att. 164 R.Sto. 1771 Pre. 20
Ba 56.90... R.Att. 179 R.Sto. 1771 Pre. 14

*** Fine elaborazione 29/07/10 12.46.20 ***
Avatar utente
Lottomatrix
Amministratore
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 24/07/2010, 11:23

Re: Per voi elaborato ambi su bari da 56-1 al 56-90

Messaggioda il matematico » 02/08/2010, 14:53

Grazie mille, mi ispirano molto ... :D
Complimenti per l'ottimo programma... :idea:
il matematico
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 02/08/2010, 14:33

Re: Per voi elaborato ambi su bari da 56-1 al 56-90

Messaggioda pippo » 02/08/2010, 16:33

Per te l'elaborazone aggiornata :D

**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************

*** Inizio elaborazione 02/08/10 4.28.28 ***

Ro 56.1... R.Att. 224 R.Sto. 1625 Pre. 17
Ro 56.2... R.Att. 897 R.Sto. 1998 Pre. 22
Ro 56.3... R.Att. 527 R.Sto. 1523 Pre. 16
Ro 56.4... R.Att. 199 R.Sto. 1501 Pre. 25
Ro 56.5... R.Att. 57 R.Sto. 881 Pre. 23
Ro 56.6... R.Att. 2 R.Sto. 1726 Pre. 20
Ro 56.7... R.Att. 23 R.Sto. 1406 Pre. 20
Ro 56.8... R.Att. 551 R.Sto. 1732 Pre. 24
Ro 56.9... R.Att. 119 R.Sto. 1131 Pre. 19
Ro 56.10... R.Att. 349 R.Sto. 932 Pre. 28
Ro 56.11... R.Att. 332 R.Sto. 786 Pre. 26
Ro 56.12... R.Att. 363 R.Sto. 1472 Pre. 20
Ro 56.13... R.Att. 73 R.Sto. 1270 Pre. 25
Ro 56.14... R.Att. 796 R.Sto. 1066 Pre. 26
Ro 56.15... R.Att. 57 R.Sto. 1023 Pre. 26
Ro 56.16... R.Att. 134 R.Sto. 981 Pre. 23
Ro 56.17... R.Att. 250 R.Sto. 867 Pre. 29
Ro 56.18... R.Att. 146 R.Sto. 2450 Pre. 12
Ro 56.19... R.Att. 636 R.Sto. 1302 Pre. 19
Ro 56.20... R.Att. 290 R.Sto. 1793 Pre. 20
Ro 56.21... R.Att. 771 R.Sto. 1129 Pre. 21
Ro 56.22... R.Att. 643 R.Sto. 1365 Pre. 15
Ro 56.23... R.Att. 796 R.Sto. 1211 Pre. 17
Ro 56.24... R.Att. 317 R.Sto. 1653 Pre. 14
Ro 56.25... R.Att. 713 R.Sto. 1634 Pre. 23
Ro 56.26... R.Att. 171 R.Sto. 3709 Pre. 12
Ro 56.27... R.Att. 607 R.Sto. 900 Pre. 20
Ro 56.28... R.Att. 23 R.Sto. 1201 Pre. 23
Ro 56.29... R.Att. 922 R.Sto. 1716 Pre. 14
Ro 56.30... R.Att. 712 R.Sto. 1793 Pre. 10
Ro 56.31... R.Att. 317 R.Sto. 1744 Pre. 20
Ro 56.32... R.Att. 73 R.Sto. 980 Pre. 25
Ro 56.33... R.Att. 1061 R.Sto. 1847 Pre. 15
Ro 56.34... R.Att. 171 R.Sto. 2107 Pre. 23
Ro 56.35... R.Att. 764 R.Sto. 1017 Pre. 24
Ro 56.36... R.Att. 363 R.Sto. 2852 Pre. 16
Ro 56.37... R.Att. 897 R.Sto. 1399 Pre. 17
Ro 56.38... R.Att. 332 R.Sto. 1691 Pre. 22
Ro 56.39... R.Att. 290 R.Sto. 1927 Pre. 19
Ro 56.40... R.Att. 796 R.Sto. 1148 Pre. 27
Ro 56.41... R.Att. 952 R.Sto. 1133 Pre. 26
Ro 56.42... R.Att. 25 R.Sto. 3019 Pre. 15
Ro 56.43... R.Att. 206 R.Sto. 892 Pre. 25
Ro 56.44... R.Att. 262 R.Sto. 842 Pre. 25
Ro 56.45... R.Att. 57 R.Sto. 1219 Pre. 27
Ro 56.46... R.Att. 180 R.Sto. 931 Pre. 21
Ro 56.47... R.Att. 224 R.Sto. 1386 Pre. 17
Ro 56.48... R.Att. 353 R.Sto. 1734 Pre. 23
Ro 56.49... R.Att. 443 R.Sto. 1237 Pre. 16
Ro 56.50... R.Att. 368 R.Sto. 1175 Pre. 26
Ro 56.51... R.Att. 119 R.Sto. 1723 Pre. 13
Ro 56.52... R.Att. 317 R.Sto. 1435 Pre. 16
Ro 56.53... R.Att. 14 R.Sto. 1166 Pre. 24
Ro 56.54... R.Att. 33 R.Sto. 1324 Pre. 24
Ro 56.55... R.Att. 250 R.Sto. 1473 Pre. 22
Ro 56.57... R.Att. 922 R.Sto. 1432 Pre. 19
Ro 56.58... R.Att. 537 R.Sto. 2197 Pre. 11
Ro 56.59... R.Att. 171 R.Sto. 1368 Pre. 16
Ro 56.60... R.Att. 1054 R.Sto. 1054 Pre. 18
Ro 56.61... R.Att. 2 R.Sto. 1432 Pre. 27
Ro 56.62... R.Att. 224 R.Sto. 1540 Pre. 16
Ro 56.63... R.Att. 14 R.Sto. 1027 Pre. 26
Ro 56.64... R.Att. 250 R.Sto. 1918 Pre. 16
Ro 56.65... R.Att. 23 R.Sto. 1623 Pre. 26
Ro 56.66... R.Att. 73 R.Sto. 1469 Pre. 20
Ro 56.67... R.Att. 407 R.Sto. 1886 Pre. 20
Ro 56.68... R.Att. 57 R.Sto. 1759 Pre. 22
Ro 56.69... R.Att. 349 R.Sto. 1211 Pre. 20
Ro 56.70... R.Att. 2 R.Sto. 1324 Pre. 25
Ro 56.71... R.Att. 134 R.Sto. 1829 Pre. 14
Ro 56.72... R.Att. 317 R.Sto. 1311 Pre. 17
Ro 56.73... R.Att. 199 R.Sto. 1104 Pre. 24
Ro 56.74... R.Att. 2 R.Sto. 1778 Pre. 32
Ro 56.75... R.Att. 134 R.Sto. 767 Pre. 28
Ro 56.76... R.Att. 897 R.Sto. 979 Pre. 25
Ro 56.77... R.Att. 574 R.Sto. 1729 Pre. 15
Ro 56.78... R.Att. 73 R.Sto. 1812 Pre. 23
Ro 56.79... R.Att. 33 R.Sto. 1525 Pre. 23
Ro 56.80... R.Att. 1510 R.Sto. 1510 Pre. 23
Ro 56.81... R.Att. 1005 R.Sto. 1092 Pre. 23
Ro 56.82... R.Att. 1478 R.Sto. 1478 Pre. 26
Ro 56.83... R.Att. 368 R.Sto. 1351 Pre. 16
Ro 56.84... R.Att. 14 R.Sto. 1063 Pre. 22
Ro 56.85... R.Att. 250 R.Sto. 1880 Pre. 18
Ro 56.86... R.Att. 834 R.Sto. 1161 Pre. 18
Ro 56.87... R.Att. 982 R.Sto. 1173 Pre. 22
Ro 56.88... R.Att. 824 R.Sto. 1419 Pre. 24
Ro 56.89... R.Att. 23 R.Sto. 1324 Pre. 23
Ro 56.90... R.Att. 199 R.Sto. 886 Pre. 21

*** Fine elaborazione 02/08/10 4.49.09 ***
Avatar utente
pippo
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 24/07/2010, 12:28


Torna a Area discussione libera Lottomatrix

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Yahoo [Bot] e 0 ospiti

cron