**************************** Elaborazioni Lottomatrix ***************************
*** Inizio elaborazione 29/07/10 12.26.31 ***
Ba 56.1... R.Att. 139 R.Sto. 2089 Pre. 18
Ba 56.2... R.Att. 423 R.Sto. 1674 Pre. 21
Ba 56.3... R.Att. 16 R.Sto. 1348 Pre. 22
Ba 56.4... R.Att. 657 R.Sto. 1335 Pre. 24
Ba 56.5... R.Att. 16 R.Sto. 1489 Pre. 27
Ba 56.6... R.Att. 142 R.Sto. 1021 Pre. 15
Ba 56.7... R.Att. 142 R.Sto. 1485 Pre. 20
Ba 56.8... R.Att. 901 R.Sto. 1335 Pre. 22
Ba 56.9... R.Att. 104 R.Sto. 3020 Pre. 6
Ba 56.10... R.Att. 43 R.Sto. 1438 Pre. 22
Ba 56.11... R.Att. 5 R.Sto. 1379 Pre. 21
Ba 56.12... R.Att. 657 R.Sto. 1031 Pre. 19
Ba 56.13... R.Att. 335 R.Sto. 1443 Pre. 19
Ba 56.14... R.Att. 97 R.Sto. 1118 Pre. 22
Ba 56.15... R.Att. 586 R.Sto. 1058 Pre. 24
Ba 56.16... R.Att. 511 R.Sto. 1003 Pre. 22
Ba 56.17... R.Att. 5509 R.Sto. 5509 Pre. 4
Ba 56.18... R.Att. 228 R.Sto. 1600 Pre. 16
Ba 56.19... R.Att. 340 R.Sto. 1259 Pre. 22
Ba 56.20... R.Att. 659 R.Sto. 1444 Pre. 18
Ba 56.21... R.Att. 139 R.Sto. 2379 Pre. 20
Ba 56.22... R.Att. 142 R.Sto. 1195 Pre. 26
Ba 56.23... R.Att. 172 R.Sto. 1752 Pre. 17
Ba 56.24... R.Att. 669 R.Sto. 1124 Pre. 20
Ba 56.25... R.Att. 117 R.Sto. 1955 Pre. 10
Ba 56.26... R.Att. 43 R.Sto. 1221 Pre. 16
Ba 56.27... R.Att. 476 R.Sto. 1100 Pre. 20
Ba 56.28... R.Att. 511 R.Sto. 1369 Pre. 20
Ba 56.29... R.Att. 1067 R.Sto. 1324 Pre. 19
Ba 56.30... R.Att. 43 R.Sto. 1790 Pre. 13
Ba 56.31... R.Att. 340 R.Sto. 1144 Pre. 24
Ba 56.32... R.Att. 565 R.Sto. 1229 Pre. 18
Ba 56.33... R.Att. 150 R.Sto. 1221 Pre. 19
Ba 56.34... R.Att. 1004 R.Sto. 1151 Pre. 24
Ba 56.35... R.Att. 381 R.Sto. 1103 Pre. 23
Ba 56.36... R.Att. 172 R.Sto. 1335 Pre. 14
Ba 56.37... R.Att. 164 R.Sto. 1313 Pre. 26
Ba 56.38... R.Att. 279 R.Sto. 1403 Pre. 17
Ba 56.39... R.Att. 1803 R.Sto. 1803 Pre. 18
Ba 56.40... R.Att. 57 R.Sto. 1353 Pre. 27
Ba 56.41... R.Att. 866 R.Sto. 1181 Pre. 23
Ba 56.42... R.Att. 1172 R.Sto. 2417 Pre. 10
Ba 56.43... R.Att. 285 R.Sto. 2771 Pre. 15
Ba 56.44... R.Att. 381 R.Sto. 1876 Pre. 19
Ba 56.45... R.Att. 43 R.Sto. 1075 Pre. 19
Ba 56.46... R.Att. 279 R.Sto. 1800 Pre. 16
Ba 56.47... R.Att. 750 R.Sto. 1264 Pre. 19
Ba 56.48... R.Att. 643 R.Sto. 1320 Pre. 25
Ba 56.49... R.Att. 1040 R.Sto. 2045 Pre. 15
Ba 56.50... R.Att. 338 R.Sto. 949 Pre. 14
Ba 56.51... R.Att. 208 R.Sto. 1104 Pre. 23
Ba 56.52... R.Att. 565 R.Sto. 1139 Pre. 17
Ba 56.53... R.Att. 328 R.Sto. 1094 Pre. 21
Ba 56.54... R.Att. 573 R.Sto. 1133 Pre. 22
Ba 56.55... R.Att. 139 R.Sto. 1727 Pre. 16
Ba 56.57... R.Att. 547 R.Sto. 1957 Pre. 14
Ba 56.58... R.Att. 5 R.Sto. 2112 Pre. 15
Ba 56.59... R.Att. 835 R.Sto. 863 Pre. 28
Ba 56.60... R.Att. 5 R.Sto. 1855 Pre. 17
Ba 56.61... R.Att. 104 R.Sto. 3467 Pre. 15
Ba 56.62... R.Att. 763 R.Sto. 918 Pre. 25
Ba 56.63... R.Att. 2689 R.Sto. 2689 Pre. 16
Ba 56.64... R.Att. 117 R.Sto. 1233 Pre. 25
Ba 56.65... R.Att. 57 R.Sto. 1488 Pre. 24
Ba 56.66... R.Att. 97 R.Sto. 984 Pre. 22
Ba 56.67... R.Att. 1414 R.Sto. 1414 Pre. 24
Ba 56.68... R.Att. 675 R.Sto. 1591 Pre. 12
Ba 56.69... R.Att. 1200 R.Sto. 1200 Pre. 16
Ba 56.70... R.Att. 196 R.Sto. 1032 Pre. 22
Ba 56.71... R.Att. 103 R.Sto. 1918 Pre. 16
Ba 56.72... R.Att. 279 R.Sto. 1678 Pre. 19
Ba 56.73... R.Att. 103 R.Sto. 1354 Pre. 23
Ba 56.74... R.Att. 874 R.Sto. 1424 Pre. 16
Ba 56.75... R.Att. 16 R.Sto. 1305 Pre. 19
Ba 56.76... R.Att. 335 R.Sto. 1512 Pre. 15
Ba 56.77... R.Att. 208 R.Sto. 1688 Pre. 20
Ba 56.78... R.Att. 97 R.Sto. 1317 Pre. 19
Ba 56.79... R.Att. 57 R.Sto. 1088 Pre. 25
Ba 56.80... R.Att. 16 R.Sto. 1314 Pre. 22
Ba 56.81... R.Att. 104 R.Sto. 1280 Pre. 24
Ba 56.82... R.Att. 103 R.Sto. 1524 Pre. 17
Ba 56.83... R.Att. 196 R.Sto. 1043 Pre. 26
Ba 56.84... R.Att. 97 R.Sto. 1001 Pre. 27
Ba 56.85... R.Att. 57 R.Sto. 1317 Pre. 24
Ba 56.86... R.Att. 338 R.Sto. 831 Pre. 29
Ba 56.87... R.Att. 705 R.Sto. 1102 Pre. 26
Ba 56.88... R.Att. 5 R.Sto. 1128 Pre. 27
Ba 56.89... R.Att. 164 R.Sto. 1771 Pre. 20
Ba 56.90... R.Att. 179 R.Sto. 1771 Pre. 14
*** Fine elaborazione 29/07/10 12.46.20 ***
